क्र0सं0 | मा0 सदस्य का नाम | निर्वाचन क्षेत्र | द्ल |
1 | श्री मालचंद | पुरोला | भाजपा |
2 | श्री प्रीतम सिंह पंवार | यमुनोत्री | उक्रांद |
3 | श्री विजयपाल सिंह सजवाण |
गंगोत्री | कांग्रेस |
4 | श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी | बद्रीनाथ | कांग्रेस |
5 | डा0 जीत राम | थराली | कांग्रेस |
6 | डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी | कर्णप्रयाग | कांग्रेस |
7 | श्रीमती शैला रानी रावत* | केदारनाथ | कांग्रेस |
8 | श्री हरक सिंह रावत* | रूद्रप्रयाग | कांग्रेस |
9 | श्री भीमलाल आर्य** | घनसाली | भाजपा |
10 | श्री मंत्री प्रसाद नैथानी | देवप्रयाग | निर्दलीय |
11 | श्री सुबोध उनियाल* | नरेन्द्रनगर | कांग्रेस |
12 | श्री विक्रम सिंह नेगी | प्रतापनगर | कांग्रेस |
13 | श्री दिनेश धनै | टिहरी | निर्दलीय |
14 | श्री महावीर सिंह | धनोल्टी | भाजपा |
15 | श्री प्रीतम सिंह | चकराता | कांग्रेस |
16 | श्री नवप्रभात | विकासनगर | कांग्रेस |
17 | सहदेव सिंह पुण्डीर | सहसपुर | भाजपा |
18 | श्री दिनेश अग्रवाल | धरमपुर | कांग्रेस |
19 | श्री उमेश शर्मा (काऊ)* | रायपुर | कांग्रेस |
20 | श्री राजकुमार | राजपुर रोड | कांग्रेस |
21 | श्री हरबंस कपूर | देहरादून कैन्ट | भाजपा |
22 | श्री गणेश जोशी | मसूरी | भाजपा |
23 | श्री हीरा सिंह बिष्ट | डोईवाला | कांग्रेस |
24 | श्री प्रेमचन्द अग्रवाल | ऋषिकेश | भाजपा |
25 | श्री मदन कौशिक | हरिद्वार | भाजपा |
26 | श्री आदेश चौहान | बी.एच.ई.एल.-रानीपुर | भाजपा |
27 | श्री चन्द्र शेखर | ज्वालापुर | भाजपा |
28 | श्रीमती ममता राकेश | भगवानपुर | कांग्रेस |
29 | श्री हरिदास | झबरेड़ा | बसपा |
30 | श्री फुरकान अहमद | पिरान कलियार | कांग्रेस |
31 | श्री प्रदीप बत्रा* | रूड़की | कांग्रेस |
32 | कुॅवर प्रणव सिंह चैम्पियन* | खानपुर | कांग्रेस |
33 | श्री सरवत करीम अंसारी | मंगलौर | बसपा |
34 | श्री संजय गुप्ता | लक्सर | भाजपा |
35 | श्री यतीश्वरानन्द | हरिद्वार | भाजपा |
36 | श्रीमती विजय बड़थ्वाल | यमकेश्वर | भाजपा |
37 | श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल | पौड़ी | कांग्रेस |
38 | श्री गणेश गोदियाल | श्रीनगर | कांग्रेस |
39 | श्री तीरथ सिंह | चौबट्टाखाल | भाजपा |
40 | श्री दलीप सिंह रावत | लैन्सडौन | भाजपा |
41 | श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी | कोटद्वार | कांग्रेस |
42 | श्री हरीश रावत | धारचूला | कांग्रेस |
43 | श्री विशन सिंह चुफाल | डीडीहाट | भाजपा |
44 | श्री मयूख सिंह | पिथौरागढ़ | कांग्रेस |
45 | श्री नारायणराम आर्य | गंगोलीहाट | कांग्रेस |
46 | श्री ललित फर्स्वाण | कपकोट | कांग्रेस |
47 | श्री चन्दन राम दास | बागेश्वर | भाजपा |
48 | श्री मदन सिंह बिष्ट | द्वाराहाट | कांग्रेस |
49 | श्री सुरेन्द्र सिंह जीना | सल्ट | भाजपा |
50 | श्री अजय भट्ट | रानीखेत | भाजपा |
51 | श्रीमती रेखा आर्य*** | सोमेश्वर | कांग्रेस |
52 | श्री मनोज तिवारी | अल्मोड़ा | कांग्रेस |
53 | श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल | जागेश्वर | कांग्रेस |
54 | श्री पूरन सिंह फर्त्याल | लोहाघाट | भाजपा |
55 | श्री हेमेश खर्कवाल | चम्पावत | कांग्रेस |
56 | श्री हरीश चन्द दुर्गापाल |
लालकुवां | निर्दलीय |
57 | श्री दान सिंह भण्डारी**** | भीमताल | भाजपा |
58 | श्रीमती सरिता आर्य | नैनीताल | कांग्रेस |
59 | श्रीमती इन्दिरा हृदयेश | हल्द्वानी | कांग्रेस |
60 | श्री बंशीधर भगत | कालाढूंगी |
भाजपा |
61 | श्रीमती अमृता रावत* | रामनगर |
कांग्रेस |
62 | डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंधल* | जसपुर | कांग्रेस |
63 | श्री हरभजन सिंह चीमा | काशीपुर | भाजपा |
64 | श्री यशपाल आर्य |
बाजपुर | कांग्रेस |
65 | श्री अरविन्द पाण्डे | गदरपुर | भाजपा |
66 | श्री राकुमार ठुकराल | रूद्रपुर | भाजपा |
67 | श्री राजेश शुक्ला | किच्छा | भाजपा |
68 | श्री विजय बहुगुणा* | सितारगंज | कांग्रेस |
69 | डा0 प्रेम सिंह राणा | नानकमत्ता | भाजपा |
70 | श्री पुष्कर सिंह धामी | खटीमा | भाजपा |
71 | श्री रस्सैल वेलैन्टाइन गार्डनर |
नामित | नामित |
*अधिसूचना संख्या 483/वि0स0/01/पटल/2016 देहरादून 27 मार्च, 2016 के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह **अधिसूचना प्रकीर्ण संख्या 588/वि0स0/पटल/या0स0/11/2016 देहरादून, दिनांक 08 जून, 2016 ***अधिसूचना प्रकीर्ण संख्या 589/वि0स0/पटल/या0स0/12/2016 देहरादून, दिनांक 08 जून, 2016 ****अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या 610/वि0स0/125/पटल/2007 देहरादून दिनांक 11 जून, 2016 |