क्र0सं0 |
सदस्य का नाम | निर्वाचन क्षेत्र | द्ल |
1 |
श्री अजय टम्टा |
सोमेश्वर | भाजपा |
2 |
श्री अनिल नौटियाल |
कर्णप्रयाग | भाजपा |
3 | श्रीमती अमृता रावत |
बीरोंखाल | कांग्रेस |
4 | श्री अरविन्द पाण्डे |
बाजपुर | भाजपा |
5 | श्रीमती आशा |
केदारनाथ | भाजपा |
6 | श्री ओम गोपाल |
नरेन्द्रनगर | यूकेडी |
7 | श्री करन मेहरा |
रानीखेत | कांग्रेस |
8 | श्री किशोर उपाध्याय |
टिहरी | कांग्रेस |
9 | श्री कुलदीप कुमार | विकास नगर | भाजपा |
10 | श्री केदार सिंह |
यमुनोत्री | कांग्रेस |
11 | श्री केदार सिंह फोनिया | बद्रीनाथ | भाजपा |
12 | सुश्री कैरन मेयर |
ऐग्लो-इंडियन समुदाय (नामित) | |
13 | श्री खजान दास |
धनोल्टी | भाजपा |
14 | श्री खड़क सिंह बोहरा |
नैनीताल | भाजपा |
15 | श्री गगन सिंह |
धारचुला | निर्दलीय |
16 | श्री गणेश जोशी |
राजपुर | भाजपा |
17 | श्री गोपाल सिंह |
खटीमा | कांग्रेस |
18 | श्री गोपाल सिंह रावत |
गंगोत्री | भाजपा |
19 | श्री गोविन्द लाल |
पिंडर | भाजपा |
20 | श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल |
जागेश्वर | कांग्रेस |
21 | श्री गोविन्द सिंह बिष्ट |
धारी | भाजपा |
22 | श्री चन्दन राम दास |
बागेश्वर | भाजपा |
23 | श्री जोगा राम टम्टा |
गंगोलीहाट | भाजपा |
24 | श्री जोत सिंह गुनसोला | मसूरी | कांग्रेस |
25 | हाजी तस्लीम अहमद | लालढांग | बसपा |
26 | श्री तिलक राज बेहड़ | रूद्रपुर-किच्छा | कांग्रेस |
27 | श्री तेजपाल सिंह रावत ले0ज0(अ0प्रा0) पी0वी0एस0एम0, वी0एस0एम0 | धूमाकोट | कांग्रेस |
28 | श्री दिनेश अग्रवाल |
लक्ष्मण चौक | कांग्रेस |
29 | श्री दिवाकर भट्ट | देवप्रयाग | यूकेडी |
30 | श्री दिवान सिंह |
रामनगर | भाजपा |
31 | श्री नारायण पाल |
सितारगंज | बसपा |
32 | श्री पुष्पेश त्रिपाठी |
द्वाराहाट | यूकेडी |
33 | श्री प्रकाश पन्त | पिथौरागढ़ | भाजपा |
34 | श्री प्रणव सिंह | लक्सर | कांग्रेस |
35 | श्री प्रीतम सिंह | चकराता | कांग्रेस |
36 | श्री प्रेम चन्द अग्रवाल |
ऋषिकेश | भाजपा |
37 | श्री प्रेमानन्द महाजन |
पंतनगर-गदरपुर | बसपा |
38 | श्री बलबीर सिंह नेगी |
घनसाली | कांग्रेस |
39 | श्री बलवन्त सिंह भौर्याल |
काण्डा | भाजपा |
40 | श्री बिशन सिंह चुफाल | डीडीहाट | भाजपा |
41 | श्री बृजमोहन कोटवाल |
श्रीनगर | भाजपा |
42 | श्री बंशीधर भगत |
हल्द्वानी |
भाजपा |
43 | श्री भगत सिंह कोश्यारी |
कपकोट | भाजपा |
44 | मे0ज0(अ0प्रा0)ए0वी0एस0एम0 भुवन चन्द्र खण्डूड़ी |
धूमाकोट | भाजपा |
45 | श्री मदन कौशिक |
हरिद्वार | भाजपा |
46 | श्री मनोज तिवारी |
अल्मोड़ा |
कांग्रेस |
47 | श्री मयूख सिंह |
कनालीछीना |
कांग्रेस |
48 | श्री महेन्द्र सिंह माहरा ’महूं भाई’ |
लोहाघाट |
कांग्रेस |
49 | श्री मातबर सिंह कण्डारी |
रूद्रप्रयाग |
भाजपा |
50 | श्री मुन्ना सिंह चौहान |
विकास नगर | भाजपा |
51 |
काजी मौ0 निजामुद्दीन |
मंगलौर |
बसपा |
52 | श्री यशपाल आर्य |
मुक्तेश्वर |
कांग्रेस |
53 | श्री यशपाल बेनाम |
पौड़ी |
निर्दलीय |
54 | चौ0 यशवीर सिंह |
इकबालपुर |
बसपा |
55 | श्री रणजीत रावत |
सल्ट | कांग्रेस |
56 | डा0 रमेश पोखरियाल ‘निशंक‘ |
थलीसैंण | भाजपा |
57 | श्री राजकुमार |
सहसपुर |
भाजपा |
58 | श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी |
नन्दप्रयाग |
निर्दलीय |
59 | श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा |
पुरोला |
कांग्रेस |
60 | श्रीमती विजय बड़थ्वाल |
यमकेश्वर | भाजपा |
61 | श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार) |
प्रतापनगर |
भाजपा |
62 | श्रीमती वीना महराना |
चम्पावत | भाजपा |
63 | श्री शहजाद |
बहादराबाद | बसपा |
64 | श्री शेर सिंह गढ़िया |
कपकोट | भाजपा |
65 | डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल |
जसपुर |
कांग्रेस |
66 | श्री शैलेन्द्र सिंह रावत |
कोटद्वार | भाजपा |
67 | श्री सुरेन्द्र राकेश |
भगवानपुर | बसपा |
68 | श्री सुरेश चन्द जैन |
रूड़की | भाजपा |
69 | श्री सुरेन्द्र सिंह जीना |
भिकियासैंण | भाजपा |
70 | डा0 हरक सिंह रावत | लैन्सडौन | कांग्रेस |
71 | श्री हरबंस कपूर | देहरादून | भाजपा |
72 | श्री हरभजन सिंह चीमा | काशीपुर | भाजपा |
73 | श्री हरिदास |
लण्ढौरा | बसपा |
74 | श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत |
डोईवाला | भाजपा |
माननीय सदस्यों के नाम भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की विज्ञप्ति सं0 308/उत्तरा0-
वि0स0/2007, दिनांक 01 मार्च, 2007 तथा विधान सभा सचिवालय की विज्ञप्ति सं0 4842/वि0स0/68/पटल/2002, दिनांक 30 मई, 2008 के अनुसार लिखे गए हैं।
’’ 07 जून, 2007 के अपराह्न से त्याग पत्र
’’’ 08 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाहन से त्याग पत्र
’’’’ 02 सितम्बर, 2007 को निर्वाचित
’’’’’ 06 अप्रैल, 2009 के पूर्वाहन से त्याग पत्र
रु 14 सितम्बर, 2009 को निर्वाचित
रुरु 01 जून, 2009 को निर्वाचित