पंचम विधान सभा वर्ष 2022 के मा0 सदस्यों की सूची
निर्वाचन क्षेत्र सं0 |
निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सदस्य का नाम | सम्बद्ध दल | |
1 | पुरोला (अ.जा.) | श्री दुर्गेश्वर लाल | भारतीय जनता पार्टी | |
2 | यमुनोत्री | श्री संजय डोभाल | र्निदलीय | |
3 | गंगोत्री | श्री सुरेश सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी | |
4 | बद्रीनाथ | श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
5* | थराली | श्री भूपाल राम टम्टा | भारतीय जनता पार्टी | |
6 | कर्णप्रयाग | श्री अनिल नैटियाल | भारतीय जनता पार्टी | |
7 | केदारनाथ | श्रीमती शैलारानी रावत | भारतीय जनता पार्टी | |
8 | रूद्रप्रयाग | श्री भरत सिंह चौधरी | भारतीय जनता पार्टी | |
9 | घनसाली (अ.जा) | श्री शक्तिलाल शाह | भारतीय जनता पार्टी | |
10 | देवप्रयाग | श्री विनोद कण्डारी | भारतीय जनता पार्टी | |
11 | नरेन्द्रनगर | श्री सुबोध उनियाल | भारतीय जनता पार्टी | |
12 | प्रतापनगर | श्री विक्रम सिंह नेगी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
13 | टिहरी | श्री किशोर उपाध्याय | भारतीय जनता पार्टी | |
14 | धनोल्टी | श्री प्रीतम सिंह पंवार | भारतीय जनता पार्टी | |
15 | चकराता (अ.जा) | श्री प्रीतम सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
16 | विकासनगर | श्री मुन्ना सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी | |
17 | सहसपुर | श्री सहदेव सिंह पुण्डीर | भारतीय जनता पार्टी | |
18 | धर्मपुर | श्री विनोद चमोली |
|
|
19 | रायपुर | श्री उमेश शर्मा (काऊ) | भारतीय जनता पार्टी | |
20 | राजपुर रोड़ (अ.जा.) | श्री खजान दास | भारतीय जनता पार्टी | |
21 | देहरादून कैन्टोनमेन्ट | श्रीमती सविता कपूर | भारतीय जनता पार्टी | |
22 | मसूरी | श्री गणेश जोशी | भारतीय जनता पार्टी | |
23 | डोईवाला | श्री बृजभूषण गैरोला | भारतीय जनता पार्टी | |
24 | ऋषिकेश | श्री प्रेमचन्द अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी | |
25 | हरिद्वार | श्री मदन कौशिक | भारतीय जनता पार्टी | |
26 | बीएचईएल- रानीपुर | श्री आदेश चौहान | भारतीय जनता पार्टी | |
27 | ज्वालापुर (अ.जा.) |
|
इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
28 | भगवानपुर (अ.जा.) | श्रीमती ममता राकेश | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
29 | झबरेड़ा (अ.जा.) | श्री विरेन्द्र कुमार | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
30 | पिरान कलियर | श्री फुरकान अहमद | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
31 | रूड़की | श्री प्रदीप बत्रा | भारतीय जनता पार्टी | |
32 | खानपुर | श्री उमेश कुमार पत्रकार | र्निदलीय | |
33 | मंगलौर | सरवत करीम अंशारी | भहुजन समाजवादी पार्टी | |
34 | लक्सर | शहजाद | भहुजन समाजवादी पार्टी | |
35 | हरिद्वार ग्रामीण | श्रीमती अनुपमा रावत | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
36 |
यमकेश्वर | श्रीमती रेनू बिष्ट | भारतीय जनता पार्टी | |
37 | पौड़ी (अ.जा.) | श्री राजकुमार पोरी | भारतीय जनता पार्टी | |
38 | श्रीनगर |
|
भारतीय जनता पार्टी | |
39 | चौबट्टाखाल | श्री सतपाल महाराज | भारतीय जनता पार्टी | |
40 | लैन्सडौन | श्री दलीप सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी | |
41 | कोटद्वार | श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण | भारतीय जनता पार्टी | |
42 |
धारचूला | श्री हरीश सिंह धामी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
43 |
डीडीहाट | श्री विशन सिंह चुफाल | भारतीय जनता पार्टी | |
44 | पिथौरागढ़ | श्री मयूख महर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
45 | गंगोलीहाट (अ.जा.) | श्री फकीर राम | भारतीय जनता पार्टी | |
46 | कपकोट | श्री सुरेश गढ़िया | भारतीय जनता पार्टी | |
47 | बागेश्वर (अ.जा.) | श्री चन्दन राम दास | भारतीय जनता पार्टी | |
48 | द्वाराहाट | श्री मदन सिंह बिष्ट | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
49 | सल्ट | श्री महेश जीना | भारतीय जनता पार्टी | |
50 |
रानीखेत | श्री प्रमोद नैनवाल | भारतीय जनता पार्टी | |
51 |
सोमेश्वर (अ.जा.) | श्रीमती रेखा आर्या | भारतीय जनता पार्टी | |
52 | अल्मोड़ा | श्री मनोज तिवारी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
53 | जागेश्वर | श्री मोहन सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
54 | लोहाघाट | श्री खुशहाल सिंह अधिकारी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
55 | चम्पावत | श्री पुष्कर सिंह धामी | भारतीय जनता पार्टी | |
56 | लालकुवां | डॉ0 मोहन सिंह बिष्ट | भारतीय जनता पार्टी | |
57 | भीमताल | श्री राम सिंह कैड़ा | भारतीय जनता पार्टी | |
58 |
नैनीताल (अ.जा.) | श्रीमती सरिता आर्य | भारतीय जनता पार्टी | |
59 | हल्द्वानी | श्री सुमित हृदयेश | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
60 | कालाढूँगी | श्री बंशीधर भगत | भारतीय जनता पार्टी | |
61 | रामनगर | श्री दीवान सिंह बिष्ट | भारतीय जनता पार्टी | |
62 | जसपुर | श्री आदेश सिंह चौहान | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
63 | काशीपुर | श्री त्रिलोक सिंह चीमा | भारतीय जनता पार्टी | |
64 | बाजपुर (अ.जा.) | श्री यशपाल आर्य |
|
|
65 | गदरपुर | श्री अरविन्द पाण्डेय | भारतीय जनता पार्टी | |
66 | रूद्रपुर | श्री शिव अरोरा | भारतीय जनता पार्टी | |
67 |
किच्छा | श्री तिलक राज बेहड़ | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
68 |
सितारगंज | श्री सौरभ बहुगुणा | भारतीय जनता पार्टी | |
69 |
नानकमत्ता (अजजा) | श्री गोपाल सिंह राणा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
70 |
खटीमा | श्री भुवन चन्द्र कापड़ी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |